nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflächenausführungen: Grau
| Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
| in cm | in cm | in cm | kg/lfm | |
| 8/20 | 8 | 20 | 100 | 35 |
| 8/25 | 8 | 25 | 100+50 | 45 |
| 8/30 | 8 | 30 | 100 | 52 |
| 8/40 | 8 | 40 | 100 | 72 |
| 8/50 | 8 | 50 | 100 | 90 |
| 10/25 | 10 | 25 | 100+50 | 58 |
| 10/30 | 10 | 30 | 100 | 70 |
Gelangen Sie direkt zum Bereich:
Bogensteine
| Typ | Radius außen | Länge | Typ | Radius außen | Länge | |
| in m | in cm | in m | in cm | |||
| 8/25 | 0,5 | 78 | 10/25 | 1,0 | 78 | |
| 1,0 | 78 | 3,0 | 78 | |||
| 2,0 | 78 | 5,0 | 78 | |||
| 3,0 | 78 | 7,5 | 78 | |||
| 4,0 | 78 | 10,0 | 78 | |||
| 5,0 | 78 | |||||
| 7,5 | 78 | |||||
| 10,0 | 78 | |||||

Oberfläche:
Rabattenplatten
nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflächenausführungen: Grau
| Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
| in cm | in cm | in cm | ca. kg/lfm | |
| 6/25 Kopf rund | 6 | 25 | 100 | 30 |
| 6/30 Kopf rund |
6 | 30 | 100 | 36 |
| 6/30 Kopf gefast | 6 | 30 | 100 | 38 |

Oberfläche:
