nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflächenausführungen: Grau, reflektierend, Quarzvorsatz weiß
| Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
| in cm | in cm | in cm | kg/lfm | |
| 10/30/25 | 30 | 25 | 100+50 | 150 |
Gelangen Sie direkt zum Bereich:
Bogensteine
| Typ | Radius außen | Länge |
| in m | in cm | |
| 10/30/25 | 0,5 | 78 |
| 0,75 | 78 | |
| 1,0 | 78 | |
| 1,25 | 78 | |
| 1,5 | 78 | |
| 2,0 | 78 | |
| 2,5 | 78 | |
| 3,0 | 78 | |
| 4,0 | 78 | |
| 5,0 | 78 | |
| 6,0 | 78 | |
| 8,0 | 78 | |
| 11,0 | 78 | |
| 15,0 | 78 |

| Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
| in cm | in cm | in cm | ca. kg/Stück | |
| Absenker | 30 | 32 | 50 | 54 |
| Mittelstück | 30 | 18 | 50 | 42 |
| Eckstück | 30 | 32 | 50 | 61 |
| Hochbord- adapter |
30 | 25 | 100 | 165 |
| Rundbord- Adapter |
30 | 25 | 100 | 128 |



