nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflächenausführungen: Grau, reflektierend, Quarzvorsatz weiß
| Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
| in cm | in cm | in cm | kg/lfm | |
| 10/20/25 | 20 | 25 | 100+50 | 108 |
Gelangen Sie direkt zum Bereich:
Bogensteine

| Typ | Radius außen | Länge |
| in m | in cm | |
| 10/20/25 | 0,5 | 78 |
| 0,75 | 78 | |
| 1,0 | 78 | |
| 1,25 | 78 | |
| 1,5 | 78 | |
| 2,0 | 78 | |
| 3,0 | 78 | |
| 5,0 | 78 | |
| 8,0 | 78 | |
| 12,0 | 78 |

| Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
| in cm | in cm | in cm | ca. kg/Stück | |
| Absenker | 20 | 25 | 100 | 92 |
| Mittelstück | 20 | 18 | 100 | 86 |
| Eckstück | 20 | 25 | 50 | 52 |
| Hochbord- adapter |
20 | 25 | 100 | 108 |
| Rundbord- Adapter |
20 | 25 | 100 | 108 |



